实时汇总香港近30期开奖数据,提供清晰的历史记录表格与走势参考,助您快速查询每一期的开奖号码与统计信息。
香港近30期历史记录查询是指针对香港地区发行的各类数字彩(如六合彩、福彩等)最近30期的开奖号码进行汇总与展示。通过查询这些历史数据,用户可以了解近期的开奖趋势、冷热号码分布以及各奖项的中出情况。本页面整理了最新的30期记录,并以表格形式清晰呈现,方便您快速浏览和对比。
我们不仅提供原始数据,还加入了简单的走势分析模块,帮助您从数字频率、大小分布等维度解读数据。所有内容均基于公开信息整理,仅供数据参考与研究使用。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特别号码 | 一等奖注数 | 奖金(港币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-045 | 2025-04-10 | 03 12 18 24 31 42 | 29 | 2 | 8,500,000 |
| 2025-044 | 2025-04-08 | 05 11 19 27 33 45 | 08 | 1 | 12,300,000 |
| 2025-043 | 2025-04-05 | 02 09 14 22 30 41 | 17 | 3 | 5,200,000 |
| 2025-042 | 2025-04-03 | 07 13 21 28 35 46 | 04 | 0 | 0 |
| 2025-041 | 2025-03-31 | 01 10 16 25 32 44 | 38 | 1 | 9,800,000 |
| 2025-040 | 2025-03-29 | 06 15 20 26 34 47 | 11 | 2 | 7,100,000 |
| 2025-039 | 2025-03-26 | 04 08 17 23 29 43 | 36 | 1 | 10,500,000 |
| 2025-038 | 2025-03-24 | 09 12 18 27 31 40 | 22 | 0 | 0 |
| 2025-037 | 2025-03-21 | 03 14 19 25 33 48 | 07 | 2 | 6,700,000 |
| 2025-036 | 2025-03-19 | 05 11 16 22 30 45 | 39 | 1 | 11,200,000 |
| 2025-035 | 2025-03-16 | 02 07 13 21 28 42 | 15 | 3 | 4,900,000 |
| 2025-034 | 2025-03-14 | 08 10 17 24 32 46 | 05 | 0 | 0 |
| 2025-033 | 2025-03-11 | 01 12 20 26 34 44 | 27 | 1 | 9,300,000 |
| 2025-032 | 2025-03-09 | 06 09 15 23 29 41 | 33 | 2 | 7,800,000 |
| 2025-031 | 2025-03-06 | 04 13 18 25 31 47 | 12 | 0 | 0 |
| 2025-030 | 2025-03-04 | 07 11 19 22 30 43 | 40 | 1 | 10,100,000 |
| 2025-029 | 2025-03-01 | 02 08 16 27 35 45 | 06 | 2 | 6,400,000 |
| 2025-028 | 2025-02-26 | 05 14 21 24 32 46 | 19 | 1 | 8,900,000 |
| 2025-027 | 2025-02-24 | 03 10 17 26 33 41 | 28 | 0 | 0 |
| 2025-026 | 2025-02-21 | 09 12 20 23 31 44 | 14 | 2 | 7,300,000 |
| 2025-025 | 2025-02-19 | 01 07 15 22 29 42 | 37 | 1 | 11,800,000 |
| 2025-024 | 2025-02-16 | 06 11 18 25 34 47 | 02 | 0 | 0 |
| 2025-023 | 2025-02-14 | 04 13 19 27 30 43 | 21 | 3 | 5,600,000 |
| 2025-022 | 2025-02-11 | 08 10 16 24 32 45 | 09 | 1 | 10,200,000 |
| 2025-021 | 2025-02-09 | 02 12 17 23 31 46 | 35 | 0 | 0 |
| 2025-020 | 2025-02-06 | 05 09 14 26 33 41 | 18 | 2 | 7,900,000 |
| 2025-019 | 2025-02-04 | 07 11 20 22 29 44 | 03 | 1 | 9,100,000 |
| 2025-018 | 2025-02-01 | 03 08 15 25 34 42 | 31 | 0 | 0 |
| 2025-017 | 2025-01-28 | 06 13 18 21 30 47 | 16 | 2 | 6,800,000 |
| 2025-016 | 2025-01-26 | 01 10 19 24 32 45 | 39 | 1 | 11,500,000 |
以上数据为模拟整理,仅用于展示近30期记录格式,实际开奖请以官方公布为准。
近30期中出现频率最高的号码:
近30期出现次数较少的号码:
以25为界,近30期大小号分布:
整体大小号分布较为均衡,小号略占优势。
每期包含期号、开奖日期、6个基本号码、特别号码、一等奖注数及奖金金额(港币)。部分期数可能因官方调整而略有不同。
我们会在每期开奖后尽快更新,通常开奖当晚或次日凌晨即可查询到最新一期数据,确保近30期记录保持最新。
历史数据可用于分析号码冷热、奇偶比、大小分布等,帮助用户了解近期趋势,但彩票具有随机性,请理性参考。
当某一期没有符合一等奖条件的投注时,一等奖注数即为0,此时奖金通常会滚入下一期奖池。
本页面仅展示近30期数据。如需更早记录,建议访问香港赛马会官方网站或相关权威数据平台查询完整历史。
我们尽力确保数据准确,但网络传输或人工整理可能存在延迟或误差,最终请以官方公布为准。本网站不承担由此产生的任何责任。
对于关注香港开奖数据的用户而言,近30期记录是一个非常有价值的观察窗口。它既不会因为期数太少而缺乏统计意义,也不会因为期数过多而显得冗长。我们建议您从以下几个角度入手:
需要注意的是,任何历史数据都不能预测未来开奖结果。请保持理性,切勿沉迷。本网站提供的所有内容仅为数据整理与展示,不构成任何投注建议。